Request
T-GO(Powder)
1kg
분말형 그래핀 - 이산화티타늄 복합체
Graphene -TiO2 (powder type)
그래핀-이산화티타늄 복합체를 고분자 등의 다양한
매트릭스에 혼합 가능한 분말 타입의 제품
Type | Performance |
| Toluene (톨루엔) | - Removal rate: 0.35 mg Toluene/hr - Removal capacity: 3.35 mg Toluene/g TGO - Removal efficiency: 99% |
| HCHO (포름알데히드) | - Removal rate: 0.06 mg HCHO/hr - Removal capacity: 0.06 mg HCHO/g TGO - Removal efficiency: 90% |
| 항균성능 | - Antibacterial activity: >4.6 (>99.99%) |
Request
TGO(Powder)
분말형 그래핀- 이산화티타늄 복합체
Graphene -TiO2 (power type)
그래핀- 이산화티타늄 복합체를 고분자 등의 다양한
매트릭스에 혼합 가능한 분말 타입의 제품
| Type | Performance |
Toluene (톨루엔) | - Removal rate: 0.35 mg - Removal capacity: 3.35 mg - Removal efficiency: 99% |
HCHO (포름알데히드) | - Removal rate: 0.06 mg - Removal capacity: - Removal efficiency: 90% |
| 항균 성능 | Antibacterial activity: >4.6 (>99.99%) |
| 주식회사 랩엠제로 대표|신태호 사업자등록번호|367-88-01517 대표 메일|contact@mzero.kr | 본사 서울특별시 성동구 왕십리로 115, G608-609 유선 번호|02-6952-3035 팩스|02-6952-3037 연구&생산 센터 경기도 하남시 미사강변서로 25, F125-127 | ![]() www.mzero.kr |
주식회사 랩엠제로
대표|신태호
사업자등록번호|367-88-01517
대표 메일|contact@mzero.kr
본사
서울특별시 성동구 왕십리로 115, G608-609
유선번호|02-6952-3035
팩스|02-6952-3037
연구 & 생산 센터
경기도 하남시 미사강변서로 25
F125-127